⊙應(yīng)用領(lǐng)域 ⊙產(chǎn)品特點(diǎn)及優(yōu)點(diǎn)
·醫(yī)療行業(yè) ·結(jié)構(gòu)輕巧
·生物安全柜 ·快速牢固安裝
·醫(yī)療手術(shù)室 ·可定制罩體
·電子產(chǎn)業(yè) ·具有正確、快速、簡(jiǎn)便
基本參數(shù)及技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | LB-FL10 / LB-FL20 |
采樣風(fēng)量范圍 | 100-3500m3/h (LB-FL10) 40-2500m3/h (LB-FL20) |
采樣風(fēng)量精度 | 讀數(shù)的±5% |
采樣風(fēng)量分辨率 | 1 m3/h |
溫度測(cè)量范圍 | 0-60℃ |
溫度測(cè)量精度 | ±0.5℃ |
溫度測(cè)量分辨率 | 0.1℃ |
濕度測(cè)量范圍 | 0-100%RH |
濕度測(cè)量分辨率 | 0.1%RH |
DC電源 | 兩節(jié)松下18650鋰電池,3.7V 2200mAh |
AC電源 | AC220V 50Hz轉(zhuǎn)DC9V |
電池續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)待機(jī)12小時(shí) |
風(fēng)速 | 可通過(guò)風(fēng)量直接讀取風(fēng)速 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽5000組測(cè)量數(shù)據(jù),可查詢 |
測(cè)試方向設(shè)置 | A向、B向 |
屏幕顯示 | 彩色4.3寸觸摸屏 |
打印方式 | 外置式無(wú)線熱敏打印機(jī) |
啟動(dòng)方式 | 屏幕點(diǎn)擊、手柄按鈕、無(wú)線遙控 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
重量(含電池及570采樣罩) | 4Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置
1、風(fēng)罩:570×570 (mm) 830×830 (mm)
2、7.2V電池及充電器
3、數(shù)據(jù)分析軟件
選配:
1、外置打印機(jī)
2、可調(diào)式托架
使用環(huán)境
1、溫 度:5~35℃
2、相對(duì)濕度:15%~ 70%RH
3、嚴(yán)禁測(cè)量腐蝕性氣體